Seit 2004 wird die Gönnervereinigung von vielen Firmen unterstützt. Diese spenden den wertvollen Gönnerhauptpreis, der Ende Jahr unter den GöV-Mitgliedern verlost wird.
Eine komplette Barrakuda-Schiessausrüstung bestehend aus
Jacke und Hose auf Mass geschneidert
Für das Jahr 2026 spendet die Firma Truttmann Schiess- und Sportbekleidung AG den Gönnerhauptpreis.
BARRAKUDA-DAS ANGRIFFIGE MATERIAL AUS DEM HAUSE TRUTTMANN
Eine komplette Barrakuda-Schiessausrüstung bestehend aus Jacke und Hose auf Mass geschneidert.
Das ist der diesjährige Gönnerhauptpreis im Wert von CHF 2’440.00 für die Verlosung.
Wer bis 31. Oktober 2026 einen Gönnerbeitrag von mindestens CHF 20.00 einbezahlt, wird GöV-Mitglied und nimmt automatisch an der Verlosung des Gönnerhauptpreises im November 2026 teil. Gerne weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass der Gönnerbeitrag auch mit Kranz- oder Prämienkarten bezahlt werden kann.
Einzahlung der Gönnerbeiträge an:
Clientis Bank CKE, 5024 Küttigen
Zugunsten von CH74 0657 5016 5069 9990 7
Gönnervereinigung der Schützen-Nationalmannschaften
Mettlenbachstrasse 1,
3665 Wattenwil
Konto 30-38151-2
Adresse für Einsenden der Kranzkarten:
Gönnervereinigung der Schützennationalmannschaften
Mettlenbachstrasse 1
3665 Wattenwil
Wollen auch Sie mit Ihrer Firma in der Spenderliste erscheinen, dann melden Sie sich beim Präsidenten der Gönnervereinigung der Schützen Nationalmannschaften.
Spender und Gewinner ab 2004
| Jahr | Spender | Hauptpreis | Glückliche Gewinner |
| 2025 | Indoor Swiss Shooting AG | Kleinkaliber Anschütz 54.30 ONE | Christof Mezenen, Guggisberg |
| 2024 | SIUS AG, 8307 Illnau-Effretikon | Set SIUSLANE 10 m-Anlage HS10 | Paul Rutar, Affoltern am Albis |
| 2023 | Tanner AG | Gutschein Tanner CHF 3`700.- | Fredy Lienhard, Bilten GL |
| 2022 | Morini Competition Arm S.A., Bedano | Luftpistole Modell CM 162MI.A | Markus Köhli, Wahlen b. Laufen |
| 2021 | Polytronic International, Muri AG | Elektronische Trefferanzeige | André Suter, Seon AG |
| 2020 | Grünig & Elmiger, Malters | K1-Schaft | Markus Rickli, Hindelbank BE |
| 2019 | Free Sport, Granges | Paccot Walther LG400 Alutec | Ruedi Grun, Liesberg BL |
| 2018 | Blum, Erlenbach & SAN, Neuhausen | Sturmgewehr 90 «blue edition» | Walter Reber, Bibern SH |
| 2017 | Brünig Indoor, Lungern | Gutschein Anlagenutzung | Reto Flückiger, Rünenberg BE |
| 2016 | Rieder+Lenz AG, Bützberg | Standardgewehr Einzelschuss Kal. 7,5×55 | Robert Waldmeier, Möhlin AG |
| 2015 | G. Spielmann + Partner AG, Schänis | Sturmgewehr 57/03 mit Sportlauf | Gody Blankensteiger, Affoltern |
| 2014 | SWISS Arms, Neuhausen | Sturmgewehr 90 | Rudolf Siegenthaler, Schangnau |
| 2013 | H. Bleiker, Bütschwil | Standardgewehr 300 m | Josef Kälin, Schindellegi SZ |
| 2012 | SIUS AG, Effretikon | Hybrid-Scheibe 10m, Typ Standalone | Toni Lietha, Seewis-Dorf GR |
| 2011 | Grünig+Elmiger, Malters | Racer Gewehr 50m | Walter Bischoberger, Wil SG |
| 2010 | Tanner AG, Fulenbach | Standardgewehr 300m, 7,5mm | Heinz Burherr, Kölliken AG |
| 2009 | Polytronic, Muri | ELO-Scheibe 10m | Peter Müller, Wagenried BE |
| 2008 | H. Bleiker, Bütschwil | Gewehr 50m Mod. Challenger | Markus Kammer, Wimmis BE |
| 2007 | Grünig+Elmiger, Malters | Zwei Sturmgewehre 57 / 03 | Rita Zahner, Schänis SG Daniel Burger, Gebenstorf AG |
| 2006 | Bruno Winzeler, Zürich | Matcharmbrust 30 m | Martin Liebi, Zweisimmen BE |
| 2005 | Tanner AG, Fulenbach | Tanner KK-Stutzer | Lothar Zurbriggen, Visp VS |
| 2004 | SWISS Arms, Neuhausen | Standardgewehr SIG / Sauer Alu S205 | Simon Schnell, Röschenz BL |
Berichte
Gewinner 2024, Paul Rutar
Gewinner 2023, Fredy Lienhard
Gewinner 2022, Markus Köhli
Gewinner 2021, André Suter
Gewinner 2020, Markus Rickli
Gewinner 2019, Ruedi Grun
Gewinner 2018, Walter Reber
Gewinner 2017, Reto Flückiger